De dieta

Bienvenido al mundo de las dietas

Tabla de calorí­as de pescados y mariscos

Aquí­ presentamos una tabla orientativa con las calorí­as de diferentes tipos de pescados y mariscos (calorí­as por cada 100 gramos de producto), en general los pescados son ideales para cualquier tipo de dieta, por su bajo contenido en grasas.

Pescado Calorí­as (Kcal.) Hidratos Carb. Proteí­nas Grasas Fibra
Anguila 168 0 17 11 0
Atún 242 0 22 16 0
Bacalao 76 0 17 1 0
Caballa 223 0 19 16 0
Calamar 79 0 16 1 0
Centollo 127 0 20 5 0
Emperador 127 0 19 4 0
Jurel 127 1 16 7 0
Lenguado 81 0 17 1 0
Mejillones 66 0 12 2 0
Merluza 46 11 0 0 10
Ostras 70 5 9 1 0
Pescadilla 92 0 21 0
Pulpo 57 2 11 1 0
Rodaballo 102 16 4 0
Salmón 182 0 18 12 0
Salmonete 97 2 14 4 0
Sardinas 135 0 19 5 0
Sepia 79 0 16 1 0
Trucha 89 0 16 3 0
Vieiras 70 0 16 0 0
Categoría: Información

Tu dirección de correo no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*


*