<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De dieta &#187; Información</title>
	<atom:link href="http://www.dedieta.es/category/informacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dedieta.es</link>
	<description>Bienvenido al mundo de las dietas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 10:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Las Bayas de Goji</title>
		<link>http://www.dedieta.es/las-bayas-de-goji/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/las-bayas-de-goji/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[bayas de goji]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[El goji es un arbusto que vive en los bosques del Tibet y el Himalaya, que puede llegar a medir entre 4 y 5 metros de altura y cuyo fruto son las bayas o cerezas de goji, de color rojo intenso y con numerosísimas propiedades beneficiosas para la salud, por lo que es muy recomendable [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/las-bayas-de-goji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentación Infantil</title>
		<link>http://www.dedieta.es/alimentacion-infantil/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/alimentacion-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 10:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/alimentacion-infantil/</guid>
		<description><![CDATA[En estos momentos donde en España se registran niveles de obesidad en niños de 6 a 12 años, superiores al 12% y los casos de anorexia y bulimia entre los escolares se hace más presente, debemos de controlar los hábitos alimenticios de nuestros hijos para no caer en ninguno de estos extremos. Una dieta equilibrada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/alimentacion-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El chocolate: Ventajas e Inconvenientes</title>
		<link>http://www.dedieta.es/el-chocolate-ventajas-e-inconvenientes/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/el-chocolate-ventajas-e-inconvenientes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 08:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas y chocolate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/el-chocolate-ventajas-e-inconvenientes/</guid>
		<description><![CDATA[En la mayoría de dietas, se hace omisión al chocolate –en todas sus variables- ya que se considera un alimento calórico y con mucha cantidad de azúcar y grasa. No obstante, estudios recientes sobre el chocolate y sus propiedades han demostrado que este alimento de origen americano tiene muchas ventajas en nuestro organismo. Entre muchos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/el-chocolate-ventajas-e-inconvenientes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aromaterapia</title>
		<link>http://www.dedieta.es/aromaterapia/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/aromaterapia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Aromaterapia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/aromaterapia/</guid>
		<description><![CDATA[La aromaterapia es un sistema de curas que se sirve de aceites esenciales y extractos de las plantas para la curación de muchos trastornos. Funciona, básicamente, a través del contacto físico con los aceites naturales y las esencias aromáticas que se obtienen de la naturaleza. Aunque en los últimos años la aromaterapia se ha modernizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/aromaterapia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerveza Saludable</title>
		<link>http://www.dedieta.es/cerveza-saludable/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/cerveza-saludable/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 08:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[cerveza y salud]]></category>
		<category><![CDATA[dietas y bebidas alcoholicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/cerveza-saludable/</guid>
		<description><![CDATA[La cerveza, esa bebida refrescante y sabrosa que nos acompaña en tantas y tantas ocasiones es también una fuente natural de salud. Son muchos los tópicos que se han generado alrededor de esta bebida fermentada de origen Egipcio. De ella se ha dicho que engorda, que aumenta el nivel de colesterol y que contribuye a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/cerveza-saludable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer entre horas</title>
		<link>http://www.dedieta.es/comer-entre-horas/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/comer-entre-horas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 09:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pili</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[cinco comidas al día]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[picoteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/comer-entre-horas/</guid>
		<description><![CDATA[El comer entre horas parece ser un reto insuperable para muchos. ¿Cuantas veces nos hemos convertido en víctimas de un dulce, una golosina o unas patatas fritas fuera de horas? Esperando al autobús, mientras vemos una película o simplemente paseando por la ciudad. El hecho de picar entre horas, el “picoteo”, no tiene, realmente, nada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/comer-entre-horas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dieta fuera de casa</title>
		<link>http://www.dedieta.es/dieta-fuera-de-casa/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/dieta-fuera-de-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2007 07:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/2007/04/25/dieta-fuera-de-casa/</guid>
		<description><![CDATA[Si no nos queda más remedio que comer fuera de casa bastantes dí­as de la semana, tenemos que procurar no caer en la tentación de varios tipos de alimentos, en especial de los menús de hamburguesa, refresco y patatas fritas. Ya que esto hará que nuestra dieta se resienta. A continuación tenemos las calorí­as típicas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/dieta-fuera-de-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla de  calorí­as de pescados y mariscos</title>
		<link>http://www.dedieta.es/tabla-calorias-de-pescados-y-mariscos/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/tabla-calorias-de-pescados-y-mariscos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 08:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Dietas]]></category>
		<category><![CDATA[Tabla de Calorías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/2007/04/17/tabla-calorias-de-pescados-y-mariscos/</guid>
		<description><![CDATA[Aquí­ presentamos una tabla orientativa con las calorí­as de diferentes tipos de pescados y mariscos (calorí­as por cada 100 gramos de producto), en general los pescados son ideales para cualquier tipo de dieta, por su bajo contenido en grasas. Pescado Calorí­as (Kcal.) Hidratos Carb. Proteí­nas Grasas Fibra Anguila 168 0 17 11 0 Atún 242 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/tabla-calorias-de-pescados-y-mariscos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fiebre del cambio radical</title>
		<link>http://www.dedieta.es/la-fiebre-del-cambio-radical/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/la-fiebre-del-cambio-radical/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2007 18:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/2007/04/14/la-fiebre-del-cambio-radical/</guid>
		<description><![CDATA[A escasos meses del verano se desata la fiebre de darle a nuestra imagen un cambio radical. Un cambio radical que nos permita encontrarnos a gusto con nosotros mismos. Pero &#8230; ¿ Crees realmente que es necesario llegar al extremo de pasar por un quirófano o someternos a todo tipo de tratamientos como los que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/la-fiebre-del-cambio-radical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El peso ideal</title>
		<link>http://www.dedieta.es/peso-ideal/</link>
		<comments>http://www.dedieta.es/peso-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 08:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dedieta.es/2007/03/29/peso-ideal/</guid>
		<description><![CDATA[Todo el mundo quiere tener un cuerpo ideal basado en los cánones de belleza corporal que dicta el mundo de la publicidad actual. La determinación del peso ideal depende no sólo del peso corporal, sino también de otros factores igualmente importantes como pueden ser: la edad, el sexo, el estado de salud o la misma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dedieta.es/peso-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

